装備 武器
名前 | 攻 | 防 | 魔防 | 回避 | 魔回 | 力 | 魔力 | 活力 | スピード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライセンス | 効果 | 入手法 | |||||||
ミスリルソード | 13 | 0 | 0 | ||||||
軍刀装備1 | ヴァン初期装備 | ||||||||
ロングソード | 19 | 0 | 0 | ||||||
剣装備1 | バルハイム地下道ショップ ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ ナルビナショップ |
||||||||
ブラッドソード | 41 | 0 | 0 | ||||||
追加効果:スリップ | ラバナスタショップ | ||||||||
ローエングリン | 47 | 0 | 0 | ||||||
剣装備3 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 |
||||||||
フレイムタン | 53 | 0 | 0 | ||||||
剣装備3 | 火 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
|||||||
エビルスレイヤー | 59 | 0 | 0 | ||||||
剣装備3 | ナルビナショップ | ||||||||
ルーンブレイド | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣装備6 | バーフォンハイム | ||||||||
ダイヤソード | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣装備5 | バーフォンハイムショップ | ||||||||
バスタードソード | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルケイディスショップ | |||||||||
アイスブランド | 65 | 0 | 0 | ||||||
剣装備4 | 氷 | ナルビナショップ モスフォーラショップ |
|||||||
デスブリンガー | 90 | 0 | 0 | ||||||
追加効果:戦闘不能 | |||||||||
プラチナソード | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣装備4 | フォーンショップ アルケイディスショップ |
||||||||
アイアンソード | 24 | 0 | 0 | ||||||
剣装備2 | ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ ナルビナショップ |
||||||||
ゾーリンブレイド | 29 | 0 | 0 | ||||||
剣装備2 | ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ ラバナスタショップ |
||||||||
ミスリルブレイド | 22 | 0 | 0 | ||||||
軍刀装備1 | バッシュ初期装備 | ||||||||
古代の剣 | 35 | 0 | 0 | ||||||
剣装備2 | レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
||||||||
ブロードソード | 15 | 0 | 0 | ||||||
剣装備1 | ラバナスタショップ ギーザ草原・遊牧民集落 バルハイム地下道ショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ |
||||||||
覇王の剣 | 30 | 0 | 0 | ||||||
ミリアム遺跡 | |||||||||
クレイモア | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルケイディスショップ | |||||||||
ハンドアックス | 47 | 0 | 0 | ||||||
ブレイカー装備1 | 戦艦リヴァイアサン・中層西ブロック レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
||||||||
ハンマーヘッド | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブレイカー装備4 | フォーンショップ アルケイディスショップ |
||||||||
ブロードアックス | 59 | 0 | 0 | ||||||
ブレイカー装備2 | ジャハラショップ | ||||||||
スラッシャー | 71 | 0 | 0 | ||||||
ブレイカー装備3 | ナルビナショップ | ||||||||
フランシスカ | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブレイカー装備4 | アルケイディスショップ | ||||||||
メイジマッシャー | 19 | 0 | 0 | ||||||
ダガー装備1 | 追加効果:沈黙 | バルハイム地下道ショップ ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ ナルビナショップ |
|||||||
チョッパー | 31 | 0 | 0 | ||||||
ダガー装備2 | 追加効果:スリップ | レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
|||||||
アサシンダガー | 25 | 0 | 0 | ||||||
ダガー装備2 | 追加効果:戦闘不能 | ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ |
|||||||
マインゴーシュ | 38 | 0 | 0 | ||||||
ダガー装備3 | ラバナスタショップ ジャハラショップ |
||||||||
グラディウス | 45 | 0 | 0 | ||||||
ダガー装備3 | 風 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 |
|||||||
アベンジャー | 52 | 0 | 0 | ||||||
ナルビナショップ |
オリハルコン | 59 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加効果:スロウ | フォーンショップ | ||||||||
プラチナメッサー | 66 | ||||||||
追加効果:ドンムブ | アルケイディスショップ | ||||||||
ショートボウ | 17 | ||||||||
弓装備1 | フラン初期装備 バルハイム地下道ショップ ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ |
||||||||
銀の弓 | 22 | ||||||||
弓装備1 | ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ ナルビナショップ |
||||||||
エイビスキラー | 27 | ||||||||
弓装備2 | ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ ラバナスタショップ |
||||||||
キラーボウ | 33 | ||||||||
弓装備2 | ナム・エンサショップ ラバナスタショップ |
||||||||
ロングボウ | 39 | ||||||||
弓装備2 | レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
||||||||
エルフィンボウ | 45 | ||||||||
弓装備3 | ラバナスタショップ ジャハラショップ |
||||||||
ロクスリーの弓 | 51 | ||||||||
弓装備3 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
||||||||
石の弓 | 57 | ||||||||
弓装備4 | ナルビナショップ | ||||||||
バーニングボウ | 63 | ||||||||
弓装備4 | モスフォーラショップ フォーンショップ |
||||||||
与一の弓 | 75 | ||||||||
弓装備5 | モブNo6 ホワイトムース討伐後 | ||||||||
裏切りの弓 | 69 | ||||||||
弓装備5 | フォーンショップ アルケイディスショップ |
||||||||
アルタイル | 6 | ||||||||
銃装備1 | バルフレア初期装備 ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ ナルビナショップ |
||||||||
カペラ | 10 | ||||||||
銃装備1 | ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ ナム・エンサショップ |
||||||||
ヴェガ | 14 | ||||||||
銃装備2 | レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
||||||||
シリウス | 18 | ||||||||
銃装備2 | ラバナスタショップ ジャハラショップ |
||||||||
ベテルギウス | 22 | ||||||||
銃装備3 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
||||||||
ラス・アルゲテイ | 26 | ||||||||
銃装備3 | ナルビナショップ モスフォーラショップ |
||||||||
アルデバラン | 30 | ||||||||
銃装備4 | フォーンショップ アルケイディスショップ |
||||||||
ジャベリン | 30 | ||||||||
槍装備1 | ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ |
||||||||
スピアー | 36 | ||||||||
槍装備1 | レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
||||||||
パルチザン | 42 | ||||||||
槍装備2 | ラバナスタショップ ジャハラショップ |
||||||||
ヘビーランス | 48 | ||||||||
槍装備2 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 |
||||||||
雷の槍 | 54 | ||||||||
槍装備3 | ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
||||||||
オベリスク | 60 | ||||||||
槍装備3 | モスフォーラショップ フォーンショップ |
||||||||
ハルバード | 66 | ||||||||
フォーンショップ アルケイディスショップ |
|||||||||
トライデント | 72 | ||||||||
氷 | バーフォンハイムショップ | ||||||||
ロッド | 30 | ||||||||
ロッド装備1 | レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
蛇のロッド | 34 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド装備1 | 氷 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
|||||||
癒しのロッド | 13 | ||||||||
ロッド装備2 | 追加効果:リジェネ | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 |
|||||||
大地のロッド | 38 | ||||||||
ロッド装備2 | 土 | ナルビナショップ | |||||||
パワーロッド | 44 | ||||||||
ロッド装備3 | フォーンショップ アルケイディスショップ |
||||||||
天空のロッド | 50 | ||||||||
バーフォンハイムショップ | |||||||||
オークスタッフ | 18 | ||||||||
杖装備1 | ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ ナルビナショップ |
||||||||
サクラの杖 | 24 | ||||||||
杖装備1 | ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ ラバナスタショップ |
||||||||
魔法使いの杖 | 30 | ||||||||
杖装備1 | 大砂海ナム・エンサ 熱風の降りる高台 レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
||||||||
炎の杖 | 33 | ||||||||
ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
|||||||||
雷の杖 | 33 | ||||||||
ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
|||||||||
氷の杖 | 33 | ||||||||
ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
|||||||||
ゴールドスタッフ | 38 | ||||||||
ナルビナショップ モスフォーラショップ |
|||||||||
裁きの杖 | 43 | ||||||||
杖装備3 | 追加効果:ストップ | アルケイディスショップ | |||||||
虎徹 | 50 | ||||||||
刀装備1 | ラバナスタショップ ジャハラショップ |
||||||||
備前長船 | 54 | ||||||||
刀装備1 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 |
||||||||
小烏丸 | 58 | ||||||||
刀装備1 | ウー(落) ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
||||||||
孫六兼元 | 62 | ||||||||
刀装備2 | ナルビナショップ | ||||||||
村雨 | 66 | ||||||||
刀装備2 | 水 | フォーンショップ | |||||||
菊一文字 | 70 | ||||||||
アルケイディスショップ | |||||||||
邪迎八景 | 74 | ||||||||
追加効果:猛毒 | バーフォンハイムショップ | ||||||||
阿修羅 | 51 | ||||||||
忍刀装備1 | ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
||||||||
桜囀り | 56 | ||||||||
忍刀装備1 | ナルビナショップ モスフォーラショップ |
||||||||
影縫い | 62 | ||||||||
忍刀装備1 | 闇:追加効果:スロウ | フォーンショップ アルケイディスショップ |
|||||||
計算尺 | 5 | ||||||||
計算尺装備1 | 追加効果:プロテス | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 |
|||||||
バルガースケール | 10 | ||||||||
計算尺装備1 | 追加効果:シェル | ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
|||||||
マルチスケール | 15 | ||||||||
追加効果:ブレイブ | モスフォーラショップ フォーンショップ |
||||||||
クロススケール | 20 | ||||||||
計算尺装備2 | 追加効果:透明 | アルケイディスショップ | |||||||
樫の棒 | 27 | ||||||||
棒装備1 | ラバナスタショップ ビュエルバショップ リヴァイアサンショップ |
||||||||
サイプレスパイル | 33 | ||||||||
棒装備1 | レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
||||||||
バトルバンブー | 39 | ||||||||
棒装備2 | ラバナスタショップ ジャハラショップ |
麝香勺 | 45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棒装備2 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 |
||||||||
鉄棒 | 51 | ||||||||
棒装備3 | 追加効果:スロウ | ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
|||||||
六角棒 | 57 | ||||||||
棒装備3 | モスフォーラショップ フォーンショップ |
||||||||
ゴクウの棒 | 63 | ||||||||
棒装備3 | フォーンショップ アルケイディスショップ |
||||||||
エアリアル | 69 | ||||||||
風 | バーフォンハイムショップ | ||||||||
ボウガン | 40 | ||||||||
ボウガン装備1 | ラバナスタショップ ジャハラショップ |
||||||||
クロスボウ | 46 | ||||||||
ボウガン装備1 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
||||||||
パラミナボウ | 52 | ||||||||
ナルビナショップ | |||||||||
クロスリカーブ | 58 | ||||||||
ボウガン装備2 | フォーンショップ アルケイディスショップ |
||||||||
ハンティングボウ | 64 | ||||||||
バーフォンハイムショップ | |||||||||
ブリニートロイデ | 50 | ||||||||
ハンディB装備1 | ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
||||||||
ペジオニーテ | 58 | ||||||||
ハンディB装備1 | フォーンショップ | ||||||||
アスピーテ | 66 | ||||||||
ハンディB装備2 | アルケイディスショップ | ||||||||
メイス | 24 | ||||||||
メイス装備1 | レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
||||||||
ブロンズメイス | 30 | ||||||||
メイス装備1 | レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
||||||||
ブージ | 36 | ||||||||
ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 |
|||||||||
マイター | 42 | ||||||||
水 | ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
||||||||
棘のメイス | 48 | ||||||||
追加効果:猛毒 | モスフォーラショップ フォーンショップ |
||||||||
錯乱のメイス | 54 | ||||||||
メイス装備3 | 追加効果:混乱 | アルケイディスショップ | |||||||
フレイル | 53 | ||||||||
ブレイカー装備1 | レイスウォール王墓前ショップ ラバナスタショップ |
||||||||
ウォーハンマー | 65 | ||||||||
ブレイカー装備1 | ジャハラショップ ブルオミシェイス 行商人 ナルビナショップ |
||||||||
スレッジハンマー | 77 | ||||||||
ブレイカー装備3 | モスフォーラショップ フォーンショップ |
||||||||
ゴールドアックス | 110 | ||||||||
終盤、東ダルマスカ砂漠、ネブラ南岸の商人から購入可。 |